Aufruf-Statistik für pypi.pinaxproject.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: January 2010
Erstellt am 30-Jan-2010 00:06 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für January 2010
Summe Anfragen 12666
Summe Dateien 12050
Summe Seiten 7013
Summe Besuche 2139
Total kB Files 873649
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1124
Summe unterschiedlicher URLs 123
Summe unterschiedlicher Verweise 8
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 119
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 18 373
Anfragen pro Tag 436 1536
Dateien pro Tag 415 1522
Seiten pro Tag 241 885
Besuche pro Tag 73 95
kB Files per Day 30126 122599
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 12050
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4
Code 304 - Seite nicht geändert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 611

Tages-Statistik im Monat January 2010

Tages-Statistik im Monat January 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 151 1,19% 136 1,13% 103 1,47% 54 2,52% 53 4,72% 1786 0,20% 0 0,00% 0 0,00%
2 150 1,18% 118 0,98% 101 1,44% 58 2,71% 52 4,63% 1179 0,13% 0 0,00% 0 0,00%
3 333 2,63% 307 2,55% 145 2,07% 68 3,18% 65 5,78% 10443 1,20% 0 0,00% 0 0,00%
4 430 3,39% 409 3,39% 261 3,72% 89 4,16% 72 6,41% 19274 2,21% 0 0,00% 0 0,00%
5 495 3,91% 469 3,89% 285 4,06% 90 4,21% 82 7,30% 11072 1,27% 0 0,00% 0 0,00%
6 374 2,95% 348 2,89% 245 3,49% 84 3,93% 68 6,05% 15644 1,79% 0 0,00% 0 0,00%
7 415 3,28% 370 3,07% 233 3,32% 86 4,02% 73 6,49% 11639 1,33% 0 0,00% 0 0,00%
8 486 3,84% 459 3,81% 248 3,54% 92 4,30% 71 6,32% 24059 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
9 234 1,85% 217 1,80% 128 1,83% 65 3,04% 52 4,63% 8895 1,02% 0 0,00% 0 0,00%
10 299 2,36% 282 2,34% 158 2,25% 68 3,18% 60 5,34% 16087 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
11 146 1,15% 137 1,14% 113 1,61% 54 2,52% 45 4,00% 2100 0,24% 0 0,00% 0 0,00%
12 457 3,61% 438 3,63% 325 4,63% 81 3,79% 68 6,05% 8357 0,96% 0 0,00% 0 0,00%
13 816 6,44% 793 6,58% 606 8,64% 76 3,55% 58 5,16% 16922 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
14 645 5,09% 629 5,22% 490 6,99% 82 3,83% 66 5,87% 11965 1,37% 0 0,00% 0 0,00%
15 570 4,50% 560 4,65% 237 3,38% 64 2,99% 51 4,54% 28914 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
16 242 1,91% 217 1,80% 134 1,91% 59 2,76% 54 4,80% 19237 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
17 532 4,20% 511 4,24% 229 3,27% 73 3,41% 50 4,45% 44954 5,15% 0 0,00% 0 0,00%
18 570 4,50% 545 4,52% 291 4,15% 95 4,44% 80 7,12% 79395 9,09% 0 0,00% 0 0,00%
19 1536 12,13% 1522 12,63% 885 12,62% 88 4,11% 73 6,49% 122599 14,03% 0 0,00% 0 0,00%
20 512 4,04% 499 4,14% 208 2,97% 81 3,79% 76 6,76% 37838 4,33% 0 0,00% 0 0,00%
21 417 3,29% 409 3,39% 187 2,67% 68 3,18% 53 4,72% 51088 5,85% 0 0,00% 0 0,00%
22 350 2,76% 328 2,72% 175 2,50% 66 3,09% 53 4,72% 53055 6,07% 0 0,00% 0 0,00%
23 441 3,48% 416 3,45% 143 2,04% 60 2,81% 51 4,54% 62066 7,10% 0 0,00% 0 0,00%
24 239 1,89% 218 1,81% 113 1,61% 60 2,81% 55 4,89% 21732 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
25 477 3,77% 454 3,77% 224 3,19% 76 3,55% 70 6,23% 8099 0,93% 0 0,00% 0 0,00%
26 400 3,16% 380 3,15% 192 2,74% 90 4,21% 85 7,56% 58682 6,72% 0 0,00% 0 0,00%
27 321 2,53% 286 2,37% 198 2,82% 79 3,69% 72 6,41% 25630 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
28 290 2,29% 274 2,27% 181 2,58% 70 3,27% 61 5,43% 62443 7,15% 0 0,00% 0 0,00%
29 338 2,67% 319 2,65% 175 2,50% 73 3,41% 71 6,32% 38494 4,41% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat January 2010

Stunden-Statistik im Monat January 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 33 968 7,64% 32 938 7,78% 17 508 7,24% 3972 115200 13,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 22 664 5,24% 22 638 5,29% 13 378 5,39% 1074 31133 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 16 485 3,83% 15 462 3,83% 6 193 2,75% 538 15610 1,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 10 309 2,44% 10 291 2,41% 6 175 2,50% 1068 30963 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 16 486 3,84% 15 461 3,83% 11 347 4,95% 459 13317 1,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 15 461 3,64% 15 444 3,68% 10 302 4,31% 261 7563 0,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 17 516 4,07% 16 487 4,04% 6 195 2,78% 757 21941 2,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 13 405 3,20% 13 382 3,17% 4 132 1,88% 872 25297 2,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 12 348 2,75% 11 327 2,71% 5 156 2,22% 561 16278 1,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 9 276 2,18% 8 245 2,03% 5 169 2,41% 610 17677 2,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 10 301 2,38% 9 285 2,37% 5 161 2,30% 1110 32196 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 16 489 3,86% 15 460 3,82% 8 239 3,41% 1405 40741 4,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 13 405 3,20% 13 379 3,15% 6 187 2,67% 1346 39031 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 8 248 1,96% 7 229 1,90% 6 181 2,58% 676 19599 2,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 13 400 3,16% 12 366 3,04% 8 249 3,55% 1532 44431 5,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 17 500 3,95% 16 478 3,97% 9 276 3,94% 892 25855 2,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 18 547 4,32% 18 523 4,34% 11 336 4,79% 1764 51143 5,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 16 471 3,72% 15 448 3,72% 10 294 4,19% 1505 43655 5,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 16 472 3,73% 15 450 3,73% 8 254 3,62% 1030 29864 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 15 457 3,61% 14 427 3,54% 9 282 4,02% 1064 30853 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 21 626 4,94% 20 595 4,94% 11 338 4,82% 1609 46655 5,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 34 1001 7,90% 33 970 8,05% 22 665 9,48% 1437 41665 4,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 35 1040 8,21% 34 1009 8,37% 18 548 7,81% 2435 70602 8,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 27 791 6,25% 26 756 6,27% 15 448 6,39% 2151 62378 7,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 123 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 5261 41,54% 72066 8,25% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1445 11,41% 16884 1,93% 0 0,00% 0 0,00% /releases/0.7/
3 339 2,68% 3894 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /django-pagination-1.0.5.1.tar.gz
4 307 2,42% 146 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /releases/
5 273 2,16% 2146 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /ybrowserauth-1.2.zip
6 238 1,88% 3280 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /creole-1.0.1.tar.gz
7 237 1,87% 5273 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /diff-match-patch-20090804.tar.gz
8 236 1,86% 3417 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /sorl-3.1.tar.gz
9 229 1,81% 15390 1,76% 0 0,00% 0 0,00% /geopy-0.93dev-r0.tar.gz
10 219 1,73% 2850 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /django-voting-0.1-pre.tar.gz
11 214 1,69% 1265 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /django-atomformat-0.1.1dev.tar.gz
12 213 1,68% 6293 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /BeautifulSoup-3.0.7a.tar.gz
13 213 1,68% 930 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /django-email-confirmation-0.2.dev1.tar.gz
14 210 1,66% 39492 4,52% 0 0,00% 0 0,00% /python-yadis-1.1.0.tar.gz
15 200 1,58% 2956 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /template_utils-0.4p2.tar.gz
16 189 1,49% 895 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /django-sorting-0.1.tar.gz
17 186 1,47% 1325 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /biblion-0.1.0-dev4.tar.gz
18 163 1,29% 909 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /django-groups-0.1.dev4.tar.gz
19 124 0,98% 611 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /django-timezones-0.2.dev1.tar.gz
20 96 0,76% 1002 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /django-mailer-0.2.0dev1.tar.gz
21 56 0,44% 4035 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /django-notification-0.2.0.dev2.tar.gz
22 52 0,41% 483 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /django-avatar-1.0.2.tar.gz
23 46 0,36% 19806 2,27% 0 0,00% 0 0,00% /PIL-1.1.6.tar.gz
24 46 0,36% 1724 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /django-mptt-0.3_pre.tar.gz
25 42 0,33% 232 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /django-groups-0.1.dev3.tar.gz
26 37 0,29% 217 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /django-atomformat-0.1.0dev.tar.gz
27 36 0,28% 2889 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /django-openid-0.2.3.dev1.tar.gz
28 32 0,25% 166479 19,06% 0 0,00% 0 0,00% /Django-1.2.dev12258.tar.gz
29 29 0,23% 1456 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /releases/0.7/django-photologue-2.3.tar.gz
30 28 0,22% 492 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /releases/0.7/django-generic-flatblocks-0.3.0.zip

Top 10 von 123 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 32 0,25% 166479 19,06% 0 0,00% 0 0,00% /Django-1.2.dev12258.tar.gz
2 18 0,14% 93592 10,71% 0 0,00% 0 0,00% /Django-1.2.dev12229.tar.gz
3 15 0,12% 81274 9,30% 0 0,00% 0 0,00% /Django-1.2.dev12312.tar.gz
4 5261 41,54% 72066 8,25% 0 0,00% 0 0,00% /
5 12 0,09% 65738 7,52% 0 0,00% 0 0,00% /Django-1.1.tar.gz
6 10 0,08% 52090 5,96% 0 0,00% 0 0,00% /Django-1.2.dev12279.tar.gz
7 210 1,66% 39492 4,52% 0 0,00% 0 0,00% /python-yadis-1.1.0.tar.gz
8 6 0,05% 31279 3,58% 0 0,00% 0 0,00% /Django-1.2.dev12295.tar.gz
9 5 0,04% 24839 2,84% 0 0,00% 0 0,00% /Django-1.0.3.tar.gz
10 20 0,16% 23653 2,71% 0 0,00% 0 0,00% /releases/0.7/gdata-1.3.3.zip

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5261 41,54% 1424 66,57% /
2 1445 11,41% 510 23,84% /releases/0.7/
3 307 2,42% 205 9,58% /releases/

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5261 41,54% 372 66,43% /
2 1445 11,41% 153 27,32% /releases/0.7/
3 307 2,42% 35 6,25% /releases/

Top 30 von 1124 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 598 4,72% 597 4,95% 26198 3,00% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,61% 68.173.242.230
2 586 4,63% 583 4,84% 16139 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 39 1,82% 70.28.47.132
3 378 2,98% 378 3,14% 6663 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 216.239.77.78
4 294 2,32% 293 2,43% 9347 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 39 1,82% 81.158.126.94
5 290 2,29% 290 2,41% 9945 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 204.236.240.129
6 269 2,12% 269 2,23% 3716 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 59 2,76% 80.14.222.100
7 246 1,94% 246 2,04% 28710 3,29% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 68.193.8.60
8 203 1,60% 203 1,68% 3320 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 67.202.0.47
9 184 1,45% 184 1,53% 15025 1,72% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,56% 24.147.232.136
10 153 1,21% 153 1,27% 2571 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 216.239.89.65
11 137 1,08% 137 1,14% 19971 2,29% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% 124.123.175.96
12 131 1,03% 126 1,05% 2822 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,33% 24.151.97.135
13 126 0,99% 126 1,05% 18250 2,09% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% 82.32.51.7
14 124 0,98% 121 1,00% 3175 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,37% 71.218.47.141
15 111 0,88% 111 0,92% 2745 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,37% 174.120.42.4
16 106 0,84% 106 0,88% 7913 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,33% 173.45.230.236
17 99 0,78% 99 0,82% 13442 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,28% 174.96.222.186
18 96 0,76% 92 0,76% 12467 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,42% 71.218.43.89
19 96 0,76% 89 0,74% 27707 3,17% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,47% 75.171.243.18
20 86 0,68% 86 0,71% 1672 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 75.101.175.22
21 84 0,66% 71 0,59% 51945 5,95% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,37% 67.195.112.47
22 82 0,65% 82 0,68% 2307 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,23% 97.107.142.189
23 79 0,62% 79 0,66% 3994 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 64.41.14.64
24 78 0,62% 77 0,64% 11917 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,94% 217.20.178.241
25 77 0,61% 72 0,60% 17580 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,42% 74.80.51.142
26 76 0,60% 73 0,61% 6868 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 173.12.5.73
27 76 0,60% 76 0,63% 7399 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 93.39.117.83
28 74 0,58% 56 0,46% 4691 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,19% 65.170.105.181
29 69 0,54% 69 0,57% 1554 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,19% 64.112.229.222
30 68 0,54% 68 0,56% 6376 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 174.143.147.76

Top 10 von 1124 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 84 0,66% 71 0,59% 51945 5,95% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,37% 67.195.112.47
2 246 1,94% 246 2,04% 28710 3,29% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 68.193.8.60
3 96 0,76% 89 0,74% 27707 3,17% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,47% 75.171.243.18
4 598 4,72% 597 4,95% 26198 3,00% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,61% 68.173.242.230
5 29 0,23% 29 0,24% 22166 2,54% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 77.254.214.15
6 49 0,39% 49 0,41% 21812 2,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 195.146.154.227
7 137 1,08% 137 1,14% 19971 2,29% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% 124.123.175.96
8 126 0,99% 126 1,05% 18250 2,09% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% 82.32.51.7
9 77 0,61% 72 0,60% 17580 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,42% 74.80.51.142
10 47 0,37% 47 0,39% 16521 1,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 83.85.0.221

Top 8 von 8 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12362 97,60% - (Direct Request)
2 244 1,93% pypi.pinaxproject.com/
3 38 0,30% pypi.pinaxproject.com/releases/
4 17 0,13% pypi.pinaxproject.com/releases/0.7/
5 2 0,02% delicious.com/amusikal
6 1 0,01% code.pinaxproject.com/tasks/task/194/
7 1 0,01% www.google.co.uk/search
8 1 0,01% www.google.com/search

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100,00% django-avatar-1.0.2.tar.gz

Top 15 von 119 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5278 41,67% Python-urllib/2.6
2 2153 17,00% Python-urllib/2.5
3 2096 16,55% Python-urllib/2.5 setuptools/0.6c11
4 1154 9,11% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 735 5,80% Python-urllib/2.6 setuptools/0.6c11
6 162 1,28% Python-urllib/2.4
7 107 0,84% Python-urllib/2.6 setuptools/0.6c9
8 92 0,73% Python-urllib/2.4 setuptools/0.6c11
9 82 0,65% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
10 73 0,58% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 43 0,34% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_2; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.249.49 Safari/532.5
12 33 0,26% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_2; en-us) AppleWebKit/531.21.8 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Safari/531.21
13 31 0,24% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; en-us) AppleWebKit/531.21.8 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Safari/531.21
14 27 0,21% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; en-US; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
15 27 0,21% Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearch.net/)

Usage by Location for January 2010

Top 30 von 60 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 7511 59,30% 6995 58,05% 443378 50,75% 0 0,00% 0 0,00% USA
2 1360 10,74% 1351 11,21% 42137 4,82% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
3 779 6,15% 769 6,38% 45543 5,21% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
4 421 3,32% 416 3,45% 16044 1,84% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
5 271 2,14% 260 2,16% 3455 0,40% 0 0,00% 0 0,00% China
6 254 2,01% 244 2,02% 42078 4,82% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
7 226 1,78% 220 1,83% 35197 4,03% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
8 195 1,54% 189 1,57% 30147 3,45% 0 0,00% 0 0,00% Indien
9 190 1,50% 188 1,56% 19006 2,18% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
10 160 1,26% 160 1,33% 3416 0,39% 0 0,00% 0 0,00% Irland
11 112 0,88% 109 0,90% 27487 3,15% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
12 107 0,84% 107 0,89% 7820 0,90% 0 0,00% 0 0,00% Italien
13 95 0,75% 91 0,76% 17214 1,97% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
14 86 0,68% 86 0,71% 18262 2,09% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
15 85 0,67% 83 0,69% 1317 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Australien
16 80 0,63% 78 0,65% 23085 2,64% 0 0,00% 0 0,00% Polen
17 65 0,51% 65 0,54% 2519 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Argentinien
18 60 0,47% 47 0,39% 691 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Japan
19 59 0,47% 59 0,49% 38006 4,35% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
20 54 0,43% 51 0,42% 828 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
21 51 0,40% 51 0,42% 21839 2,50% 0 0,00% 0 0,00% Slowakei
22 48 0,38% 48 0,40% 6107 0,70% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
23 40 0,32% 40 0,33% 2029 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
24 40 0,32% 38 0,32% 682 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Mexiko
25 35 0,28% 35 0,29% 10862 1,24% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
26 35 0,28% 35 0,29% 5779 0,66% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
27 31 0,24% 31 0,26% 630 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
28 28 0,22% 25 0,21% 216 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
29 23 0,18% 23 0,19% 316 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Singapur
30 21 0,17% 20 0,17% 5674 0,65% 0 0,00% 0 0,00% Peru


Generated by Webalizer Version 2.01