Aufruf-Statistik für pypi.pinaxproject.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: March 2010
Erstellt am 01-Apr-2010 00:06 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für March 2010
Summe Anfragen 12028
Summe Dateien 11329
Summe Seiten 6310
Summe Besuche 2348
Total kB Files 1826137
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1227
Summe unterschiedlicher URLs 165
Summe unterschiedlicher Verweise 6
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 102
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16 199
Anfragen pro Tag 388 736
Dateien pro Tag 365 718
Seiten pro Tag 203 407
Besuche pro Tag 75 114
kB Files per Day 58908 148516
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 11329
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 5
Code 304 - Seite nicht geändert 53
Code 404 - Seite nicht gefunden! 641

Tages-Statistik im Monat March 2010

Tages-Statistik im Monat March 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 406 3,38% 395 3,49% 263 4,17% 85 3,62% 68 5,54% 67576 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
2 651 5,41% 635 5,61% 247 3,91% 74 3,15% 57 4,65% 148516 8,13% 0 0,00% 0 0,00%
3 351 2,92% 325 2,87% 171 2,71% 71 3,02% 69 5,62% 50743 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
4 539 4,48% 516 4,55% 247 3,91% 90 3,83% 74 6,03% 116872 6,40% 0 0,00% 0 0,00%
5 337 2,80% 319 2,82% 175 2,77% 57 2,43% 54 4,40% 49880 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
6 441 3,67% 427 3,77% 196 3,11% 78 3,32% 66 5,38% 57765 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
7 246 2,05% 228 2,01% 110 1,74% 46 1,96% 43 3,50% 81376 4,46% 0 0,00% 0 0,00%
8 660 5,49% 633 5,59% 299 4,74% 94 4,00% 75 6,11% 132680 7,27% 0 0,00% 0 0,00%
9 714 5,94% 670 5,91% 407 6,45% 100 4,26% 71 5,79% 107388 5,88% 0 0,00% 0 0,00%
10 640 5,32% 617 5,45% 349 5,53% 113 4,81% 97 7,91% 96128 5,26% 0 0,00% 0 0,00%
11 736 6,12% 718 6,34% 335 5,31% 112 4,77% 83 6,76% 93744 5,13% 0 0,00% 0 0,00%
12 485 4,03% 441 3,89% 242 3,84% 82 3,49% 70 5,70% 68427 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
13 286 2,38% 264 2,33% 121 1,92% 52 2,21% 57 4,65% 50046 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
14 217 1,80% 199 1,76% 105 1,66% 58 2,47% 55 4,48% 14072 0,77% 0 0,00% 0 0,00%
15 275 2,29% 253 2,23% 168 2,66% 68 2,90% 68 5,54% 21888 1,20% 0 0,00% 0 0,00%
16 437 3,63% 414 3,65% 290 4,60% 114 4,86% 94 7,66% 71089 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
17 262 2,18% 244 2,15% 173 2,74% 65 2,77% 61 4,97% 21399 1,17% 0 0,00% 0 0,00%
18 311 2,59% 296 2,61% 163 2,58% 72 3,07% 66 5,38% 83857 4,59% 0 0,00% 0 0,00%
19 394 3,28% 370 3,27% 182 2,88% 58 2,47% 61 4,97% 49867 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
20 152 1,26% 129 1,14% 93 1,47% 57 2,43% 55 4,48% 34668 1,90% 0 0,00% 0 0,00%
21 255 2,12% 233 2,06% 119 1,89% 50 2,13% 56 4,56% 48852 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
22 579 4,81% 556 4,91% 276 4,37% 94 4,00% 78 6,36% 69604 3,81% 0 0,00% 0 0,00%
23 319 2,65% 292 2,58% 231 3,66% 91 3,88% 73 5,95% 4722 0,26% 0 0,00% 0 0,00%
24 248 2,06% 223 1,97% 153 2,42% 69 2,94% 73 5,95% 22834 1,25% 0 0,00% 0 0,00%
25 460 3,82% 435 3,84% 253 4,01% 95 4,05% 80 6,52% 64243 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
26 323 2,69% 300 2,65% 217 3,44% 83 3,53% 69 5,62% 64979 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
27 394 3,28% 372 3,28% 200 3,17% 64 2,73% 56 4,56% 46849 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
28 216 1,80% 192 1,69% 105 1,66% 49 2,09% 50 4,07% 20224 1,11% 0 0,00% 0 0,00%
29 255 2,12% 236 2,08% 165 2,61% 92 3,92% 85 6,93% 14935 0,82% 0 0,00% 0 0,00%
30 233 1,94% 212 1,87% 126 2,00% 63 2,68% 66 5,38% 25392 1,39% 0 0,00% 0 0,00%
31 206 1,71% 185 1,63% 129 2,04% 62 2,64% 62 5,05% 25521 1,40% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat March 2010

Stunden-Statistik im Monat March 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 19 590 4,91% 17 551 4,86% 9 299 4,74% 1282 39729 2,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 18 561 4,66% 17 533 4,70% 9 288 4,56% 2296 71182 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 12 386 3,21% 11 361 3,19% 6 196 3,11% 2157 66878 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 9 300 2,49% 8 277 2,45% 5 157 2,49% 1772 54922 3,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 15 469 3,90% 14 445 3,93% 6 206 3,26% 2372 73520 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 14 443 3,68% 12 383 3,38% 6 192 3,04% 1120 34734 1,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 9 290 2,41% 8 270 2,38% 5 159 2,52% 355 10996 0,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 8 269 2,24% 7 243 2,14% 5 167 2,65% 1586 49161 2,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 10 336 2,79% 9 297 2,62% 5 174 2,76% 940 29149 1,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 12 384 3,19% 11 353 3,12% 6 211 3,34% 898 27828 1,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 17 527 4,38% 16 504 4,45% 7 243 3,85% 2710 84002 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 19 618 5,14% 19 590 5,21% 9 306 4,85% 3153 97730 5,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 17 537 4,46% 16 519 4,58% 7 221 3,50% 1607 49819 2,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 13 412 3,43% 12 396 3,50% 8 254 4,03% 2562 79424 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 13 429 3,57% 13 405 3,57% 7 223 3,53% 2929 90788 4,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 26 821 6,83% 25 791 6,98% 12 389 6,16% 6920 214509 11,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 22 682 5,67% 21 657 5,80% 13 412 6,53% 3362 104234 5,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 15 494 4,11% 15 468 4,13% 9 297 4,71% 2521 78155 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 15 472 3,92% 13 432 3,81% 9 299 4,74% 2247 69642 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 18 566 4,71% 17 537 4,74% 8 277 4,39% 3654 113261 6,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 21 652 5,42% 20 622 5,49% 10 328 5,20% 3790 117477 6,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 20 635 5,28% 19 607 5,36% 11 367 5,82% 2685 83243 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 18 571 4,75% 17 536 4,73% 11 342 5,42% 2531 78469 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 18 584 4,86% 17 552 4,87% 9 303 4,80% 3461 107287 5,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 165 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 4434 36,86% 86795 4,75% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1686 14,02% 20088 1,10% 0 0,00% 0 0,00% /releases/0.7/
3 357 2,97% 4077 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /django-pagination-1.0.5.1.tar.gz
4 302 2,51% 6674 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /diff-match-patch-20090804.tar.gz
5 288 2,39% 1409 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /django-timezones-0.2.dev1.tar.gz
6 266 2,21% 2083 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /ybrowserauth-1.2.zip
7 258 2,14% 3528 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /creole-1.0.1.tar.gz
8 256 2,13% 1501 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /django-atomformat-0.1.1dev.tar.gz
9 247 2,05% 3202 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /django-voting-0.1-pre.tar.gz
10 246 2,05% 3533 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /sorl-3.1.tar.gz
11 245 2,04% 16331 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /geopy-0.93dev-r0.tar.gz
12 224 1,86% 978 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /django-email-confirmation-0.2.dev1.tar.gz
13 216 1,80% 1527 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /django-microblogging-0.2.dev1.tar.gz
14 210 1,75% 1698 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /biblion-0.1.dev6.tar.gz
15 181 1,50% 72 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /releases/
16 139 1,16% 802 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /django-groups-0.1.dev6.tar.gz
17 128 1,06% 10274 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /django-openid-0.2.3.dev1.tar.gz
18 114 0,95% 1743 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /django-filter-0.5.3.dev1.tar.gz
19 60 0,50% 296831 16,25% 0 0,00% 0 0,00% /Django-1.2.dev12735.tar.gz
20 55 0,46% 305765 16,74% 0 0,00% 0 0,00% /Django-1.2.dev12623.tar.gz
21 52 0,43% 769 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /template_utils-0.4p2.tar.gz
22 46 0,38% 295 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /django-groups-0.1.dev8.tar.gz
23 45 0,37% 285 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pysolr-2.0.10.tar.gz
24 42 0,35% 234657 12,85% 0 0,00% 0 0,00% /Django-1.2.dev12807.tar.gz
25 41 0,34% 381 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /django-avatar-1.0.2.tar.gz
26 39 0,32% 407 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /django-mailer-0.2.0dev1.tar.gz
27 37 0,31% 1093 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /BeautifulSoup-3.0.7a.tar.gz
28 35 0,29% 194859 10,67% 0 0,00% 0 0,00% /Django-1.2.dev12693.tar.gz
29 34 0,28% 200 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /django-atomformat-0.1.0dev.tar.gz
30 33 0,27% 156 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /django-sorting-0.1.tar.gz

Top 10 von 165 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 55 0,46% 305765 16,74% 0 0,00% 0 0,00% /Django-1.2.dev12623.tar.gz
2 60 0,50% 296831 16,25% 0 0,00% 0 0,00% /Django-1.2.dev12735.tar.gz
3 42 0,35% 234657 12,85% 0 0,00% 0 0,00% /Django-1.2.dev12807.tar.gz
4 35 0,29% 194859 10,67% 0 0,00% 0 0,00% /Django-1.2.dev12693.tar.gz
5 29 0,24% 161920 8,87% 0 0,00% 0 0,00% /Django-1.2.dev12791.tar.gz
6 18 0,15% 98606 5,40% 0 0,00% 0 0,00% /Django-1.1.tar.gz
7 4434 36,86% 86795 4,75% 0 0,00% 0 0,00% /
8 9 0,07% 46796 2,56% 0 0,00% 0 0,00% /Django-1.2.dev12229.tar.gz
9 5 0,04% 33123 1,81% 0 0,00% 0 0,00% /Pinax-0.9a1.dev2.tar.gz
10 5 0,04% 24839 1,36% 0 0,00% 0 0,00% /Django-1.0.3.tar.gz

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4434 36,86% 1465 62,50% /
2 1686 14,02% 720 30,72% /releases/0.7/
3 181 1,50% 159 6,78% /releases/

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4434 36,86% 676 74,70% /
2 1686 14,02% 186 20,55% /releases/0.7/
3 181 1,50% 43 4,75% /releases/

Top 30 von 1227 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 475 3,95% 451 3,98% 21254 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,51% 184.73.220.170
2 394 3,28% 392 3,46% 41596 2,28% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,98% 63.194.72.94
3 366 3,04% 339 2,99% 125314 6,86% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,85% 94.194.62.197
4 352 2,93% 352 3,11% 6021 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 84 3,58% 80.14.222.100
5 241 2,00% 223 1,97% 107573 5,89% 0 0,00% 0 0,00% 29 1,24% 75.171.253.173
6 221 1,84% 221 1,95% 3582 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,43% 184.73.216.51
7 195 1,62% 194 1,71% 109159 5,98% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,17% 195.6.255.136
8 183 1,52% 183 1,62% 59054 3,23% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,43% 195.146.154.227
9 179 1,49% 175 1,54% 23949 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,34% 77.250.200.187
10 155 1,29% 154 1,36% 2606 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,60% 72.245.16.53
11 150 1,25% 147 1,30% 12850 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 121.34.248.129
12 143 1,19% 143 1,26% 12372 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,17% 220.246.54.65
13 125 1,04% 89 0,79% 94267 5,16% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,43% 67.195.115.234
14 113 0,94% 109 0,96% 35038 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,30% 71.218.46.219
15 109 0,91% 109 0,96% 7621 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,34% 121.203.147.41
16 99 0,82% 99 0,87% 24319 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,17% 77.254.173.196
17 97 0,81% 97 0,86% 29804 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,38% 87.221.15.97
18 83 0,69% 83 0,73% 19338 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 25 1,06% 75.171.244.201
19 80 0,67% 80 0,71% 23683 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,13% 78.25.27.157
20 73 0,61% 53 0,47% 111 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 51 2,17% 77.88.31.248
21 68 0,57% 68 0,60% 1074 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,17% 155.98.58.26
22 62 0,52% 62 0,55% 1648 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,13% 41.145.119.122
23 62 0,52% 62 0,55% 6606 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 76.245.44.68
24 60 0,50% 60 0,53% 1061 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,55% 70.24.74.222
25 60 0,50% 60 0,53% 6683 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,34% 87.98.237.72
26 59 0,49% 59 0,52% 12269 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,13% 86.67.181.205
27 58 0,48% 58 0,51% 3731 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 76.22.126.75
28 56 0,47% 56 0,49% 1165 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 89.183.87.245
29 55 0,46% 55 0,49% 948 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,13% 173.73.21.97
30 54 0,45% 54 0,48% 958 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,30% 174.120.42.16

Top 10 von 1227 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 366 3,04% 339 2,99% 125314 6,86% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,85% 94.194.62.197
2 195 1,62% 194 1,71% 109159 5,98% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,17% 195.6.255.136
3 241 2,00% 223 1,97% 107573 5,89% 0 0,00% 0 0,00% 29 1,24% 75.171.253.173
4 125 1,04% 89 0,79% 94267 5,16% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,43% 67.195.115.234
5 183 1,52% 183 1,62% 59054 3,23% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,43% 195.146.154.227
6 394 3,28% 392 3,46% 41596 2,28% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,98% 63.194.72.94
7 39 0,32% 36 0,32% 39086 2,14% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,68% 198.240.130.75
8 113 0,94% 109 0,96% 35038 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,30% 71.218.46.219
9 97 0,81% 97 0,86% 29804 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,38% 87.221.15.97
10 26 0,22% 26 0,23% 28351 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,13% 79.139.97.1

Top 6 von 6 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11589 96,35% - (Direct Request)
2 314 2,61% pypi.pinaxproject.com/
3 94 0,78% pypi.pinaxproject.com/releases/0.7/
4 27 0,22% pypi.pinaxproject.com/releases/
5 3 0,02% sunoano.name/ws/public_xhtml/python.html
6 1 0,01% pypi.pinaxproject.com

Top 15 von 102 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6166 51,26% Python-urllib/2.6
2 2672 22,21% Python-urllib/2.5
3 941 7,82% Python-urllib/2.6 setuptools/0.6c11
4 792 6,58% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 179 1,49% Wget/1.11.4
6 173 1,44% Python-urllib/2.6 setuptools/0.6c9
7 135 1,12% Python-urllib/2.4
8 89 0,74% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 73 0,61% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
10 61 0,51% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
11 44 0,37% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
12 43 0,36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/533.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.342.2 Safari/533.2
13 42 0,35% Python-urllib/2.5 setuptools/0.6c8
14 36 0,30% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
15 33 0,27% Baiduspider+(+http://www.baidu.jp/spider/)

Usage by Location for March 2010

Top 30 von 58 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 5116 42,53% 4604 40,64% 623030 34,12% 0 0,00% 0 0,00% USA
2 916 7,62% 890 7,86% 100823 5,52% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 814 6,77% 812 7,17% 209265 11,46% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
4 656 5,45% 627 5,53% 147073 8,05% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
5 524 4,36% 503 4,44% 40649 2,23% 0 0,00% 0 0,00% China
6 479 3,98% 477 4,21% 176373 9,66% 0 0,00% 0 0,00% Polen
7 419 3,48% 408 3,60% 80363 4,40% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
8 342 2,84% 334 2,95% 67419 3,69% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
9 283 2,35% 283 2,50% 20539 1,12% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
10 275 2,29% 270 2,38% 42518 2,33% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
11 275 2,29% 248 2,19% 20214 1,11% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
12 249 2,07% 248 2,19% 16015 0,88% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
13 213 1,77% 210 1,85% 3697 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
14 183 1,52% 183 1,62% 59054 3,23% 0 0,00% 0 0,00% Slowakei
15 169 1,41% 169 1,49% 42300 2,32% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
16 127 1,06% 120 1,06% 8255 0,45% 0 0,00% 0 0,00% Australien
17 111 0,92% 78 0,69% 1139 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Japan
18 110 0,91% 110 0,97% 13159 0,72% 0 0,00% 0 0,00% Indien
19 102 0,85% 96 0,85% 6666 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
20 68 0,57% 68 0,60% 1752 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Suedafrika
21 58 0,48% 58 0,51% 973 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Argentinien
22 55 0,46% 53 0,47% 1049 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
23 52 0,43% 50 0,44% 12108 0,66% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen
24 45 0,37% 45 0,40% 24491 1,34% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
25 37 0,31% 37 0,33% 11977 0,66% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
26 31 0,26% 31 0,27% 17287 0,95% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
27 26 0,22% 26 0,23% 22686 1,24% 0 0,00% 0 0,00% Lettland
28 24 0,20% 24 0,21% 17127 0,94% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
29 23 0,19% 23 0,20% 413 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Weissrussland
30 20 0,17% 20 0,18% 381 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Irland


Generated by Webalizer Version 2.01